Waves 所有插件均支持 Intel-Mac 了
Waves宣布其所有插件均升级到5.9版本,开始支持Intel-Mac电脑,MacBook Pro性能与G5 Dual 2.5G几乎相同。
下表左到右依次为:
- MacBook Pro 双核2.16G,使用新Intel-Mac版插件的个数
- G5 Dual 2.5G,使用老PPC版插件的个数
- G5 Quad 2.5G,使用老PPC版插件的个数
- MacBook Pro 双核2.16G,在Windows XP系统下使用插件的个数
OS-X CPU: CoreDuo Speed: 2 x 2.16 GHz | OS-X CPU: G5 Dual Speed: 2 x 2.5 GHz | OS-X CPU: G5 Quad Speed: 4 x 2.5 GHz | OS: XP CPU: CoreDuo Speed: 2 x 2.16 GHz | |
使用的插件 | 最多运行个数 | 最多运行个数 | 最多运行个数 | 最多运行个数 |
IR1 Convolution Reverb | 11 | 11 | 30 | 10 |
C4 Multiband | 50 | 52 | 115 | 38 |
Linear Phase Multiband | 21 | 18 | 35 | 16 |
Linear Phase EQ | 24 | 26 | 49 | 17 |
L3 Multimaximizer | 13 | 14 | 30 | 10 |
L3 Ultramaximizer | 14 | 15 | 31 | 9 |
SoundShifter | 3 | 6 | 12 | 2 |
Renaissance Channel | 72 | 64 | 152 | 35 |
SSL E-Channel | 85 | 23 | 52 | 55 |
SSL G-Master Buss Comp | 76 | 73 | 158 | 41 |
Renaissance EQ 6-band | 240 | 315 | 555 | 115 |
Renaissance Compressor | 215 | 140 | 188 | 75 |
Morphoder | 28 | 30 | 64 | 20 |
Renaissance Reverb | 21 | 31 | 64 | 13 |
TransX (Multi) | 52 | 53 | 120 | 19 |
使用MacBook Pro运行的插件数,在某些插件上已经追上甚至超过老的G5 Dual 2.5G。可见全新Intel芯片的MacBook Pro笔记本在使用Intel-Mac插件的性能上,已经完全可以和老G5 Dual 2.5G台式机相媲美了。
转载新闻请注明出自 Midifan.com
XP就是烂啊!哎...全面败退!!
微软真的不合适做专业平台,垃圾!