<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>新闻 - midifan：我们关注电脑音乐</title>
		<description>midifan：我们关注电脑音乐</description>
		<language>zh-cn</language>
		<link>//www.midifan.com/modulenews-index.htm</link>
	<item>
		<title>Midifan 现场图文直播中：NAMM Show 2026 美国乐展</title>
		<link>//www.midifan.com/modulenews-detailview-57762.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2026/0120/8311_1768877773.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2026/0120/8311_1768877773_thumb.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>musiX</author>
		<pubDate>2026-01-20</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>现场直播：广州国际专业灯光音响展览会 2025</title>
		<link>//www.midifan.com/modulenews-detailview-55082.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2025/0527/6416_1748343355.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2025/0527/6416_1748343355_thumb.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>musiX</author>
		<pubDate>2025-05-27</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>如何以最全最快的方式关注全球最大乐展 NAMM Show 2024？</title>
		<link>//www.midifan.com/modulenews-detailview-49365.htm</link>
		<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF6666;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Midifan带来&lt;a href=&quot;http://liveblogs.midifan.com/nammshow2024&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;NAMM Show 2024美国乐展现场报道&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;由&lt;a href=&quot;http://www.dmtpro.com.cn&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;传新科技&lt;/a&gt;和&lt;a href=&quot;https://www.dmtpro.cc&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;传新商城&lt;/a&gt;提供独家赞助&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2024/0119/5343_1705613611.png&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2024/0119/5343_1705613611_thumb.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;疫情对展会的影响终于完全褪去，在时隔四年之后，2024年NAMM Show终于回归到正常的一月举办，参展商数量基本上已经恢复到2020年全盛时期的8-9成。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Midifan的图文直播计划：&lt;br /&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;我们的直播系统已经开启！没事就戳：&lt;a href=&quot;http://liveblogs.midifan.com/nammshow2024&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://liveblogs.midifan.com/nammshow2024&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1月23日：展前秘密探营，带你全方位窥视正在布展中的NAMM Show 2024&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1月24日：媒体日直播，Sennheiser, Shure, Yamaha, Positive Grid等公司将提前为媒体展出新品&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1月25-28日：正式开展4天的直播&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1月27日：Buchla Friends独立模块合成器展会活动和夜晚的afterparty演出，Richard Devine将带着新入的Buchla Music Easel首演，tamiX则会带来在美国的第二场Buchla模块合成器演出&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1月29日之后：图文直播将开始大批量输出上千条展会内容（因为在展会期间没时间发布）&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;center&gt;     &lt;table style=&quot;border-collapse: collapse;&quot; width=&quot;600&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; bordercolor=&quot;#000000&quot; border=&quot;1&quot; align=&quot;center&quot;&gt;          &lt;tbody&gt;                              &lt;tr bgcolor=&quot;#ffff00&quot;&gt;                    &lt;th width=&quot;20&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;太平洋时间&lt;/span&gt;&lt;/th&gt;                    &lt;th width=&quot;22&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;北京时间&lt;/span&gt;&lt;/th&gt;                    &lt;th width=&quot;58&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;直播主题内容&lt;/span&gt;&lt;/th&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月24日&lt;br /&gt;15:00 - 17:00&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月25日&lt;br /&gt;7:00 - 9:00&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;媒体预览日：Sennheiser, Shure, Yamaha, Positive Grid&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月25日&lt;br /&gt;10:00 - 18:00&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月26日&lt;br /&gt;2:00 - 10:00&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;展会第一天&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月25日&lt;br /&gt;10:00 - 10:30&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月26日&lt;br /&gt;2:00 - 2:30&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;Yamaha SEQTRAK 采访&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月25日&lt;br /&gt;15:00 - 16:00&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月26日&lt;br /&gt;7:00 - 8:00&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;ROBKOO R1 吹管合成器分享会&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月25日&lt;br /&gt;17:00 - 17:30&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月26日&lt;br /&gt;9:00 - 9:30&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;IK Multimedia 新品采访&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月25日&lt;br /&gt;19:00 - 21:00&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月26日&lt;br /&gt;11:00 - 13:00&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;IMSTA 年会&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月26日&lt;br /&gt;10:00 - 18:00&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月27日&lt;br /&gt;2:00 - 10:00&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;展会第二天&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月26日&lt;br /&gt;10:30 - 11:30&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月27日&lt;br /&gt;2:30 - 3:30&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;Windows 开源 MIDI 驱动和 API 分享会&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月26日&lt;br /&gt;11:30 - 12:30&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月27日&lt;br /&gt;3:30 - 4:30&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;Apple  MIDI 驱动和 API 分享会&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月26日&lt;br /&gt;14:00 - 14:30&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月27日&lt;br /&gt;6:00 - 6:30&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;Richard Devine 全景声分享会&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月27日&lt;br /&gt;10:00 - 18:00&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月28日&lt;br /&gt;2:00 - 10:00&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;展会第三天&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月27日&lt;br /&gt;11:00 - 18:00&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月28日&lt;br /&gt;3:00 - 10:00&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;Buchla &amp;amp; Friends: A Synth Maker Showcase in Downtown LA 模块合成器展会&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月27日&lt;br /&gt;21:00 - 26:00&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月28日&lt;br /&gt;13:00 - 18:00&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;Buchla &amp;amp; Friends: After party 模块合成器现场演出：Richard Devine 与 tamiX&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月28日&lt;br /&gt;10:00 - 17:00&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月29日&lt;br /&gt;2:00 - 9:00&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;展会第四天&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;               &lt;tr&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月28日&lt;br /&gt;13:00 - 13:30&lt;/td&gt;                    &lt;td align=&quot;center&quot;&gt;1月29日&lt;br /&gt;5:00 - 5:30&lt;/td&gt;                    &lt;td&gt;&amp;nbsp;Sennheiser 与 Neumann 新品采访&lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;                  &lt;/tbody&gt;     &lt;/table&gt;&lt;/center&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;第一时间关注NAMM Show 2024新品新闻：&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;没事就戳：&lt;a href=&quot;http://www.midifan.com/modulenews-index.htm?categoryid=982&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.midifan.com/modulenews-index.htm?categoryid=982&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;这里集合了全部的NAMM Show 2024新品新闻，持续滚动更新中。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;虽然距离展会开幕还有一个礼拜，但众多新品已经开始提前公布。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://liveblogs.midifan.com/nammshow2024&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2024/0116/5641_1705419824_thumb.JPG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://cxyq.world.tmall.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2024/0116/4056_1705399902_thumb.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<author>musiX</author>
		<pubDate>2024-01-19</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>现场直播中：上海乐展 Music China 2023</title>
		<link>//www.midifan.com/modulenews-detailview-48319.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2023/1010/3847_1696870252.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2023/1010/3847_1696870252_thumb.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>musiX</author>
		<pubDate>2023-10-10</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>现场直播中：Midifan 带你看懂广州专业音响展 2023</title>
		<link>//www.midifan.com/modulenews-detailview-47029.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2023/0524/9450_1684858172.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2023/0524/9450_1684858172_thumb.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>musiX</author>
		<pubDate>2023-05-24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Midifan 现场图文直播：NAMM SHOW 2020 美国乐展</title>
		<link>//www.midifan.com/modulenews-detailview-35358.htm</link>
		<description>&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2020/0116/8576_1579117870.JPG&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2020/0116/8576_1579117870_thumb.JPG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<author>musiXboy</author>
		<pubDate>2020-01-19</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>「置顶」现场图文直播中：NAMM SHOW 2019 乐展</title>
		<link>//www.midifan.com/modulenews-detailview-31976.htm</link>
		<description>&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2019/0121/7569_1548050249.jpeg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2019/0121/7569_1548050249_thumb.jpeg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<author>musiXboy</author>
		<pubDate>2019-01-29</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>现场图文直播：NAMM SHOW 2018 美国乐展</title>
		<link>//www.midifan.com/modulenews-detailview-28722.htm</link>
		<description>&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2018/0124/9196_1516789412.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2018/0124/9196_1516789412_thumb.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<author>musiXboy</author>
		<pubDate>2018-01-24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>查看 NAMM SHOW 2018 展会所有新品新闻</title>
		<link>//www.midifan.com/modulenews-detailview-28721.htm</link>
		<description>&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2018/0124/5006_1516789306.png&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2018/0124/5006_1516789306_thumb.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<author>musiXboy</author>
		<pubDate>2018-01-24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>福利：NoiseWorks Audio 免费送出 PloseAssist 爆破音去除插件</title>
		<link>//www.midifan.com/modulenews-detailview-61519.htm</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2026/1104/01_maxresdefault_0_1793792866.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2026/1104/01_maxresdefault_0_1793792866_thumb.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NoiseWorks Audio 近日发布了一款免费插件，可以自动找出并去除人声录音中的爆破音。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;爆破音是人声和对话录音里的常见问题，多半是话筒使用技巧不到位或者没装防喷罩造成的。用高通滤波器能压住，但代价是整个声音都变薄；手动修则要一遍遍听，一个“噗”一个“噗”地处理。PloseAssist 会找出每一处爆破音，只把那一瞬间的低频压下去，其余部分完全保持录音原样。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;把它插在人声轨道上，按下播放即可。不用设阈值，大多数录音根本不需要再调。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;PloseAssist 主要功能&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2026/1104/02_Noisework-PloseAssist_1_1793792866.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2026/1104/02_Noisework-PloseAssist_1_1793792866_thumb.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;自动侦测：PloseAssist 能识别爆破音常见的形状，并忽略人声中正常的低频声音。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;定向处理：只切掉约 250 Hz 以下的频率，而且只在出现爆破音时才动手。没有爆破音，信号就原封不动。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;两个控制项：Amount 调节每处爆破音被压掉多少。Sub 在 100 Hz 以下额外多压一些，那里“砰”的感觉最明显。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;两种模式：录音和监听用 Low Latency（低延迟），编辑和混音用 Balance（平衡）。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;视觉反馈：每次切除都会在显示界面上显示为一个红色凹陷，旁边是增益衰减表。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Delta：这个功能只播放 PloseAssist 去掉的部分，工程师可以据此确认没有丢掉任何人声。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;该插件支持 Windows 和 macOS，提供 VST3、AU 和 AAX 格式。&lt;/p&gt;&lt;div style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;iframe src=&quot;//v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=i3372g99sxx&amp;amp;autoplay=0&quot; scrolling=&quot;no&quot; border=&quot;0&quot; frameborder=&quot;no&quot; framespacing=&quot;0&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;&lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;原 YouTube 视频链接：&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=IAgb92VwdK8&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;https://www.youtube.com/watch?v=IAgb92VwdK8 &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;免费下载：&lt;a href=&quot;https://noiseworksaudio.com/products/ploseassist/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;https://noiseworksaudio.com/products/ploseassist/ &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<author>Wode</author>
		<pubDate>2026-11-04</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SSL ORIGIN 模拟调音台成为迈阿密 LEC 录音室核心，平衡复古流程与现代 DAW 工作流</title>
		<link>//www.midifan.com/modulenews-detailview-61518.htm</link>
