<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>新闻 - midifan：我们关注电脑音乐</title>
		<description>midifan：我们关注电脑音乐</description>
		<language>zh-cn</language>
		<link>http://www.midifan.com/modulenews-index.htm</link>
	<item>
		<title>爱新聚福到货一批二手苹果电脑</title>
		<link>http://www.midifan.com/modulenews-detailview-6656.htm</link>
		<description>在与广大音乐制作朋友的交流中发现，有很多朋友希望自己拥有APPLE平台制作音乐，但他们又为昂贵的价格而烦恼，应广大客户的要求，爱新聚福与苹果经销商协商从他们的库房找到一批用于测试的苹果机以满足大家的夙愿，在爱新聚福展厅已经展示出来，有求购意向的请与店内销售联系。&lt;br&gt;&lt;br&gt;电话010-82697874、82697849&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2010/0310/2010031010050834_0_1268252676.jpg&quot; align=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2010/0310/2010031010050834_0_1268252676_thumb.jpg&quot; width=&quot;550&quot; height=&quot;821&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--imageid=108--&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2010/0310/n2010031010022597_1_1268252676.jpg&quot; align=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2010/0310/n2010031010022597_1_1268252676_thumb.jpg&quot; width=&quot;550&quot; height=&quot;440&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--imageid=109--&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2010/0310/n2010031010201830_2_1268252676.jpg&quot; align=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2010/0310/n2010031010201830_2_1268252676_thumb.jpg&quot; width=&quot;550&quot; height=&quot;367&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--imageid=110--&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;配置：&lt;br&gt;&lt;br&gt;CUP：双G5的CPU&lt;br&gt;内存：512MB （可扩充）&lt;br&gt;硬盘：160G苹果原装硬盘&lt;br&gt;显卡：ATI128MB8X&lt;br&gt;</description>
		<author>官方新闻稿</author>
		<pubDate>2010-03-10</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ZOOM 英国公司正式代理美国 iCON 产品</title>
		<link>http://www.midifan.com/modulenews-detailview-6655.htm</link>
		<description>ZOOM UK英国公司成为世界知名专业音频品牌iCON英国地区独家总代理。这也意味着iCON系列产品将在英国专业音频、后期制作以及现场演出等多个领域，得到更广泛的推广和更完美的售后服务。&lt;br&gt;&lt;br&gt;iCON系列产品将在5月登陆英国音频界市场，尽请期待!，更多关注请点击iCON官方网：&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.icon-global.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.icon-global.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;</description>
		<author>官方新闻稿</author>
		<pubDate>2010-03-10</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>海嘉示范中心录音缩混培训 最后十天从速报名</title>
		<link>http://www.midifan.com/modulenews-detailview-6654.htm</link>
		<description>&lt;p&gt;全方位的培训内容，全新的教学方式，让学员更加深入的理解、学习。面面俱到的讲解，让音乐门槛变得更低，让学员们走的更远，让大家的音乐梦想可以实现！ &lt;br&gt;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff1493&quot;&gt;走进海嘉，结交音乐朋友，成就音乐梦想，争当音乐赢家！！！&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;报名方式：&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;ul&gt;&lt;li&gt;培训时间：2010年3月24日——2010年3月30日（录音缩混）&lt;/li&gt;&lt;li&gt;培训费用：1200元/人 &lt;/li&gt;&lt;li&gt;培训地点：北京市崇文区珠市口东大街2号3层30号 北京海嘉欣韵电子设备有限公司（海嘉示范中心） &lt;/li&gt;&lt;li&gt;主讲教师：王逸驰老师 &lt;/li&gt;&lt;li&gt;联系电话：67075581&amp;nbsp;&amp;nbsp; 67339932 &lt;/li&gt;&lt;li&gt;QQ留言：763627517&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;课程安排:&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;入门基础 （5课时）&lt;/font&gt;&lt;br&gt;入门基础：数字音频基础&lt;br&gt;首先让我们进入采样位深和采样率的世界，在这些晦涩难懂的专业名词背后，和音乐有着什么样的联系呢？我们将通过深入浅出的讲解使学员对这些内容有个清晰的认识，从而为以后的专业工作打下坚实的基础。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;入门基础：声学和心理声学&lt;/font&gt;&lt;br&gt;什么是哈斯效应、遮掩定理、多普勒以及立体声定位的原理？这些都是我们要学的。通过深入的学习，当你以后遇到陌生问题的时候，也许这些内容就是解决问题的钥匙！&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;入门基础：MIDI基础&lt;/font&gt;&lt;br&gt;什么是MIDI？MIDI协议都包含了哪些内容？在这一课中，我们将熟悉MIDI、了解MIDI。&lt;br&gt;入门基础：采样音色的使用&lt;/p&gt; &lt;p&gt;什么是采样器？目前流行的音源使用了什么技术？如何才能最大限度发挥手中音色的作用？学完这一课，你就会心中有数了。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;混音 （5课时）使用教材：The Art of Mixing（混音的艺术）&lt;br&gt;&lt;/font&gt;在
混音中，我们将要学习混音的基本概念、不同类型音乐的处理以及效果器运用中不同的手法。通过学习混音的方方面面，我们希望能够带领学员从中精炼出混音的精
髓，确保你今后的道路是正确的，从而为以后的快速进步提供明确的路标和坚实的基础。在最后，您还会学习到关于Protools系统的知识。&lt;/p&gt; &lt;blockquote dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;margin-right: 0px;&quot;&gt; &lt;p&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;混音：基本概念 &lt;br&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;混音：精通EQ &lt;br&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;混音：精通压限 &lt;br&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;混音：精通混响 &lt;br&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;混音：人声处理 &lt;br&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;混音：整体缩混 &lt;br&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;混音：Protools系统及高端模拟调音台的入门介绍 &lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;录音 （2课时）&lt;/font&gt;&lt;br&gt;录音是音频制作中第一个环节，也是最重要的环节。学员在课上将学习如何选择合适的麦克风、如何摆放麦克风、如何添加实时效果器以及多轨录音等录音技术，并且还将学到最重要的录音精髓。&lt;/p&gt; &lt;blockquote dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;margin-right: 0px;&quot;&gt; &lt;p&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;录音：麦克风基础与环境声学 &lt;br&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;录音：乐器声学 &lt;br&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;录音：摆位的哲学 &lt;br&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;录音：整体把握和效果器应用 &lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;母带处理（2课时）&lt;/font&gt;&lt;br&gt;使用教材：Bob Katz: Mastering Audio&lt;br&gt;母带处理是整个音乐制作中最后一道工序，也是影响作品质量的最后机会，重要性不言自明。在这部分课程中，我们将了解目前国际上流行的母带处理手法，并且从中，我们需要带给学员对于母带处理的概念性认识，手法第二，概念第一。一个正确的概念，将比技术更加重要&lt;/p&gt; &lt;blockquote dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;margin-right: 0px;&quot;&gt; &lt;p&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;母带处理：母带前混音和母带处理的基本概念 &lt;br&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;母带处理：EQ、压限和限制器等常用母带效果器的用法 &lt;br&gt;&amp;#8226;&amp;nbsp;母带处理：把握不同风格的音乐 &lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;教师简介:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;王逸驰&lt;br&gt;软件制作人、录音师、母带师&lt;br&gt;软件音源厂商Digital Sound Demon创始人，短歌行成员，AES（美国音频工程师协会）高级会员&lt;/p&gt; &lt;p&gt;音频：&lt;br&gt;1999年加入短歌行，参与制作了波霸、朝露等音色库和MIDI。 &lt;br&gt;2005年推出短歌行传奇系列模拟合成器、FM合成器。这是中国人制作的第一款软件模拟合成器和FM合成器。 &lt;br&gt;2005年7月推出千年隼采样器，作为中国第一款采样器，具有里程碑的意义。 &lt;br&gt;2006年1月推出独奏二胡、琵琶系列采样音源。是我国第一部具有正式出版号的软件音源产品。 &lt;br&gt;2007年5月推出千年隼2综合音源，证明了中国人也有制造综合性音源的能力。 &lt;/p&gt; &lt;p&gt;音乐：&lt;br&gt;2004起分别跟随母带制作之父Doug Sax、著名母带师George Graves学习母带制作 &lt;br&gt;2005年-2006年在加拿大顶级录音棚Phase One实习 &lt;br&gt;2006
年-2007年在加拿大著名的Lacquer-Channel母带棚进行母带制作 客户中著名的有50 cents, Celline Dion,
Avril Lavigne, Canadian Brass, Peter Katz, Canadian Idol &lt;/p&gt; &lt;p&gt;部分主要作品如下：&lt;br&gt;2004年 国庆晚会，《英雄儿女》混音/母带制作 &lt;br&gt;2006年 协助制作50 cents的I Get Money专辑，独立完成部分前期录音工作 &lt;br&gt;2007年 独立完成Faktor-X 专辑中部分曲目的母带制作 &lt;br&gt;2007年 参与制作Avril Lavigne最新专辑《The Best Damn Thing》，其中独立完成了I Don't Have To Try一曲的母带制作。 &lt;/p&gt; </description>
		<author>官方新闻稿</author>
		<pubDate>2010-03-10</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>怡生飞扬招聘启事</title>
		<link>http://www.midifan.com/modulenews-detailview-6653.htm</link>
		<description>产品专员5名：&lt;br&gt;&lt;br&gt;工作职责：负责音频及相关产品的销售及相关工作。&lt;br&gt;1、根据公司的市场战略，负责各片区的市场拓展、产品销售以及维护客户关系；&lt;br&gt;2、认真与客户联络、沟通，为公司建立良好的业务体系和客户渠道&lt;br&gt;3、配合技术人员进行技术展演、咨询等工作；&lt;br&gt;4、负责售后支持的监督、协调工作；&lt;br&gt;&lt;br&gt;要求：&lt;br&gt;1、&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;对乐器及音频设备有一定的了解，&lt;br&gt;2、&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;有渠道销售经验，热爱销售工作，有良好的沟通技巧和教高的沟通愿望，&lt;br&gt;3、&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;工作主动性强，能承受一定的压力，愿意挑战高薪。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2010/0310/screen-capture_0_1268252086.jpg&quot; align=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2010/0310/screen-capture_0_1268252086_thumb.jpg&quot; width=&quot;311&quot; height=&quot;138&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;所有应聘者请将个人简历、近照（至少包括一张全身生活照，请勿提交艺术照）和期望待遇发电子邮件至&lt;a href=&quot;mailto:niuyi@easternedison.com&quot;&gt;niuyi@easternedison.com&lt;/a&gt;公司对应聘信件将在3个工作日内回复。&lt;br&gt;咨询电话：010—65860065转8229&lt;br&gt;公司地址:朝阳区朝外小庄6号中国第一商城丹佛豪园16A&lt;br&gt;网址：&lt;a href=&quot;http://www.easternedison.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.easternedison.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;!--imageid=107--&gt;&lt;br&gt;</description>
		<author>官方新闻稿</author>
		<pubDate>2010-03-10</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Rode 征文大赛大奖揭晓，奖品全部寄出</title>
		<link>http://www.midifan.com/modulenews-detailview-6652.htm</link>
		<description>&lt;p&gt;全部6个月的Rode有奖征文获奖用户揭晓，奖品：RODE NT1A话筒一支。&lt;/p&gt; &lt;ul&gt;&lt;li&gt;7月：&lt;a class=&quot;news&quot; href=&quot;m_TechArticle/Detail.aspx?id=1805&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;张智超&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;8月：空缺（无人投稿）&lt;/li&gt;&lt;li&gt;9月：&lt;a class=&quot;news&quot; href=&quot;m_TechArticle/Detail.aspx?id=1823&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;关松涛&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;10月：&lt;a class=&quot;news&quot; href=&quot;m_TechArticle/Detail.aspx?id=1833&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;liujunyi0909&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;11月：&lt;a class=&quot;news&quot; href=&quot;m_TechArticle/Detail.aspx?id=1851&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;郝同庆&lt;/a&gt;（由于&lt;a class=&quot;news&quot; href=&quot;m_TechArticle/Detail.aspx?id=1814&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;鲲鹏兄弟&lt;/a&gt;文章里出现的话筒是797，所以被取消，换成12月的作者）&lt;/li&gt;&lt;li&gt;12月：&lt;a href=&quot;http://www.midifan.com/modulearticle-detailview-1859.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;熊鹰&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;p&gt;最后的神秘大奖揭晓，是Rode K2一只，大奖得主：&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.midifan.com/modulearticle-detailview-1848.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;牛俊&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;恭喜以上全部获奖朋友，所有奖品会在下周前发出，请各位注意查收！&lt;br&gt;&lt;br&gt;  &lt;hr id=&quot;null&quot;&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;附：“我和 RODE 的故事”有奖征文活动正式启动&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;到2009年，中音公司代理澳洲RODE话筒已经整整十年了，在这个值得庆祝的日子里，澳洲RODE，中音公司，现联合中国最大的数码音乐技术推广网站“MIDIFAN”主办“我和RODE的故事”有奖征文活动。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;现
在RODE已经成为了世界上最大的专业电容话筒生产厂家，从厂家到商家再到最终用户的各个环节中，无不因为拥有RODE而自豪。RODE是当今世界上唯一
一个可以承诺“话筒十年质保”的话筒生产厂家，新型号M1上市后，RODE还自信的对M1做出了终身质保的承诺。RODE的专业品质得了众多音乐家的信
赖，RODE的声音早已出现在众多的音乐专集中。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;参赛人员：&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;RODE产品用户（请提供您与文章中所涉及到的RODE产品的合影照片）。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;文章要求：&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;征文撰写与RODE之间的人或事均可，以“我与RODE的故事”为题目，叙述一件您与RODE之间发生过的故事。要求基于事实，选材生动，语言简洁流畅，字数每篇在600字以上。文章不得有恶意诋毁RODE品牌的内容出现，主办方将拥有参赛文章的使用权。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;活动时间：&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2009年7月至2009年12月&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;投稿时间：&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;即日起至2009年12月底&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;投稿方式：&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;投稿同时发至：&lt;img alt=&quot;mx&quot; src=&quot;images/email2.gif&quot;&gt; 信箱，信笺的名称请写“我和RODE的故事”投稿，请将您的详细联络方式写在信笺中。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;评奖方式：&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;您的投稿将刊登在MIDIFAN网站“我和RODE的故事”专区中，供网友打分投票，以分数高的作品获奖（如遇分数相等的投稿，由主办方决定获奖作品）。月获奖作品将刊登在《MIDIFAN月刊》和“MIDIFAN网站技术专区”中。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;评审时间：&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;接到投稿后的第二个月内。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;获奖公布：&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;接到稿件后第二个月内，获奖信息将在中音网和MIDIFAN网站同时公布。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;奖项设置：&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1. 月奖六名，每月产生一名，奖品：RODE NT1A话筒一支；以及RODE总裁Peter Freedman写有的Congratulations to某某获奖人名的照片一张。&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 2. 大奖一名，从六名月奖中选取，奖品：神秘奖品，揭晓前公布。&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 3. 最热心参与奖，从众多参与投票的网友中抽选1名，奖品：RODE M3 1支。&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.midifan.com/inews/0907/nt1a.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;评委组成：&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;积极参与此次活动的网友们。&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.midifan.com/inews/0907/zhongyin.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<author>官方新闻稿</author>
		<pubDate>2010-03-10</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>QuikQuak 发布 BarChimes v1.0</title>
		<link>http://www.midifan.com/modulenews-detailview-6649.htm</link>
		<description>&lt;table width=&quot;410&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;middle&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.midifan.com/images/1003/barchimes.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.midifan.com/images/1003/barchimes_.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/upload/Emoticons/smile/up.gif&quot;&gt; BarChimes&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;BarChimes 是一个精确的物理建模 Bar Chimes（栅栏风铃 或称 排状风铃），含有碰撞，滑动 和 36个半音的多链瞬态算法。定价是 &amp;#163;20，可以在Windows 和 Mac OS X 上运行，有 VST 和 AU 两种插件格式。&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;特点：&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;* 精确的36杆运动物理建模。&lt;br&gt;* 重力，碰撞和准确的音频描述。&lt;br&gt;* 用户触动风铃的力度和摆动分析建模。&lt;br&gt;* 物理参数：音高和时间。&lt;br&gt;* 基于泛音原理的频率编辑。&lt;br&gt;* 撞击淡化，带有衰减控制。&lt;br&gt;* 摇摆调制效果。&lt;br&gt;* 逼真的3D图形和碰撞效果。&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;演示版下载：&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.quikquak.com/media/BarChimes_1_00_VST_WIN.zip&quot;&gt;Windows VST&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.quikquak.com/media/BarChimes_1_00_Pack_OSX.zip&quot;&gt;Mac OS X AU/VST&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;BarChimes价格20英镑，已经上市。&lt;/font&gt;</description>
		<author>Wode</author>
		<pubDate>2010-03-10</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Poly-850 更名 X-Poly 重新发布</title>
		<link>http://www.midifan.com/modulenews-detailview-6650.htm</link>
		<description>&lt;table width=&quot;410&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;middle&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.midifan.com/images/1003/xpoly.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.midifan.com/images/1003/xpoly_.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/upload/Emoticons/smile/up.gif&quot;&gt; X-Poly&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;X-Poly 是一个合成器插件，它模拟了一款经典合成器，不过比原始的合成器又有所增强，做了许多的改良并添加了一些新的特性。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;X-Poly 的概念是基于两个振荡器，每个振荡器包含四个特殊的副振荡器，每个之间相隔八度。两个振荡器能够完美的融合，他们之中一个是方波一个是锯齿波，能够自由的调整立体声声像。六阶段包络控制着振荡器的振幅，提供线性曲线用于开始的五个阶段，而半对数曲线则用于最后一个阶段。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;一个全局滤波器施加到所有声音，同时还有立体声噪声发生器和合唱效果器作为补充，这使得该插件能够得到独特的声音。所以，X-Poly 是非常不错的，可以用于温暖的垫底声、主音以及氛围垫底声，适于与其他声音融合。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;X-Poly已经上市，价格49美元，有Windows和X64的VST版本和Mac OS X的AU/VST版本。&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;演示版下载：&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.synapse-audio.com/demo.php?id=850&quot;&gt;http://www.synapse-audio.com/demo.php?id=850&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<author>Wode</author>
		<pubDate>2010-03-10</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Steinberg 发布乐器插件的兼容性补丁和更新</title>
		<link>http://www.midifan.com/modulenews-detailview-6651.htm</link>
		<description>&lt;p&gt;Steinberg 发布乐器插件的最终版兼容性补丁和更新，早在去年十二月就已经宣布，将完全过渡并支持最新的操作系统 Windows 7 和 Mac OS X 10.6。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;The Grand 3.0.1 维护更新，用于 Windows 和 Mac OS X，包含少数几个特征，增强并确保 The Grand 3 完全兼容 Snow Leopard。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;随着Mac的 1.5 版本发布，HALion Symphonic Orchestra 现在同样能够在 Snow Leopard 上运行。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;HALion Player 3.5 更新确保与 Snow Leopard 完全兼容，并且包含一个用于 Windows 7 的 64位 版本，作为给你的一个小回报,增加了一个有128个音色的音色库。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;最后，Groove Agent 3 的用户也同样可以下载新的安装程序，现在 Groove Agent 3 与 Snow Leopard 兼容。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;下载：&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.steinberg.net/en/company/steinberg_news/detailansicht/article/compatibility-patches-and-updates-for-vst-instruments-1035.html&quot;&gt;http://www.steinberg.net/en/company/steinberg_news/detailansicht/article/compatibility-patches-and-updates-for-vst-instruments-1035.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<author>Wode</author>
		<pubDate>2010-03-10</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>《midifan月刊》3月号上线，立即在线阅读</title>
		<link>http://www.midifan.com/modulenews-detailview-6648.htm</link>
		<description>&lt;font size=&quot;5&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://magazine.midifan.com/48/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;点此立即在线阅读2010年3月号《midifan月刊》&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;</description>
		<author>musiXboy</author>
		<pubDate>2010-03-09</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>JBL 将关闭位于美国的工厂</title>
		<link>http://www.midifan.com/modulenews-detailview-6647.htm</link>
		<description>Harman国际集团已经确认，他们将在今年年底结束JBL在美国生产的历史，这个传言已经由来已久，今天终于得到了官方的确认。现在，Harman国际集团将逐步停止在美国生产所有JBL产品，最早可能从6月就会开始。但是Crown Audio在印第安纳和Harman音乐集团在盐湖城的开发部门不会受到影响。&lt;br&gt;&lt;br&gt;从前两年开始，JBL就开始逐步将位于加州Northridge的工厂迁移到墨西哥的Tijuana，为了降低固定成本和运营成本，以提升产品在经济危机时期的竞争力。尽管工厂发生了变化，但音箱的质量和性能是绝对不会有任何妥协的。&lt;br&gt;&lt;br&gt;JBL本来就拥有在全球各地开设工厂的经验，而且这次工厂的迁移不会对开发部门、市场、销售、质量管理和其它任何业务产生影响，这些部门依然保持在加州Northridge不动，包括两个大型测量和听音测试区、一个录音棚的测试环境、一个商业试听室以及建模和仪器实验室。&lt;br&gt;&lt;br&gt;Harman集团的股票正在稳步回升，现在已经达到45美元一股的高点，而在去年3月他们最低点还曾经在9美元一股左右徘徊。&lt;br&gt;</description>
		<author>musiXboy</author>
		<pubDate>2010-03-09</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>TC Electronic 音频接口软件升级到 2.4</title>
		<link>http://www.midifan.com/modulenews-detailview-6646.htm</link>
		<description>&lt;p&gt;TC Electronic 发布了音频接口软件包 v2.4。通过这个更新，你将得到 64位 Windows 操作系统的支持，同样的如果你是使用 Mac OS X Snow Leopard，那么稳定性也会得到增强。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;此外，使用新的PC驱动，Windows用户将体验到一定的性能提升 - 特别是使用 Windows 7 的用户。&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2010/0309/screen-capture_0_1268156066.jpg&quot; align=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.midifan.com/data/attach/album/2010/0309/screen-capture_0_1268156066_thumb.jpg&quot; width=&quot;550&quot; height=&quot;123&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
